Product variations
| Product CODE | Product NAME | Voltage (V) / Line frequency in Hz 1 | Color |
|---|---|---|---|
| 208001 | Nara Pendant 76 Silver 230 V | 230 | silver |
| 208002 | Nara Pendant 76 Smoke 230 V | 230 | purple |
| 208003 | Nara Pendant 76 Cream 230 V | 230 | beige |
| 208004 | Nara Pendant 76 Flame 230 V | 230 | orange, red |
| 208005 | Nara Pendant 76 Dark 230 V | 230 | purple |
| 208006 | Nara Pendant 76 Grass 230 V | 230 | green |
| 208007 | Nara Pendant 76 Orange 230 V | 230 | orange |
| 208008 | Nara Pendant 76 Red 230 V | 230 | red |
| 208009 | Nara Pendant 76 Gold 230 V | 230 | gold |
| 208010 | Nara Pendant 76 Rust 230 V | 230 | brown |
| 208011 | Nara Pendant 76 Curry 230 V | 230 | yellow |
| 208012 | Nara Pendant 76 Silver 120 V | 120 | silver |
| 208013 | Nara Pendant 76 Smoke 120 V | 120 | purple |
| 208014 | Nara Pendant 76 Cream 120 V | 120 | beige |
| 208015 | Nara Pendant 76 Flame 120 V | 120 | orange, red |
| 208016 | Nara Pendant 76 Dark 120 V | 120 | purple |
| 208017 | Nara Pendant 76 Grass 120 V | 120 | green |
| 208018 | Nara Pendant 76 Orange 120 V | 120 | orange |
| 208019 | Nara Pendant 76 Red 120 V | 120 | red |
| 208020 | Nara Pendant 76 Gold 120 V | 120 | gold |
| 208021 | Nara Pendant 76 Rust 120 V | 120 | brown |
| 208022 | Nara Pendant 76 Curry 120 V | 120 | yellow |




