Product variations
| Product CODE | Product NAME | dimension_total | Light Color (Kelvin) | Number | Wattage | Lamp count | Type | Socket | Color | Control gear / converter for lamps 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 045-38416 | METRIC 3x55W TC-L 2G11 EVG | 660 x 380 x 1904 | None | 2 | 55 | 2 | Compact flourescent light, TC-L | 2G11 | black, grey | EVG Standard |
| 045-38417 | METRIC 3x55W TC-L 2G11 EVG | 660 x 380 x 1904 | None | 2 | 55 | 2 | Compact flourescent light, TC-L | 2G11 | white | EVG Standard |
| 045-38418 | METRIC 3x55W TC-L 2G11 EVG | 660 x 380 x 1904 | None | 2 | 55 | 2 | Compact flourescent light, TC-L | 2G11 | black | EVG Standard |
| 045-38446 | METRIC 3x55W TC-L 2G11 EVG | 660 x 380 x 1904 | None | 2 | 55 | 2 | Compact flourescent light, TC-L | 2G11 | black, grey | EVG Standard |
| 045-38447 | METRIC 3x55W TC-L 2G11 EVG | 660 x 380 x 1904 | None | 2 | 55 | 2 | Compact flourescent light, TC-L | 2G11 | white | EVG Standard |
| 045-38448 | METRIC 3x55W TC-L 2G11 EVG | 660 x 380 x 1904 | None | 2 | 55 | 2 | Compact flourescent light, TC-L | 2G11 | black | EVG Standard |
| 045-38456 | METRIC 3x55W TC-L 2G11 EVG | 660 x 380 x 1904 | None | 2 | 55 | 2 | Compact flourescent light, TC-L | 2G11 | black, grey | EVG Standard |
| 045-38457 | METRIC 3x55W TC-L 2G11 EVG | 660 x 380 x 1904 | None | 2 | 55 | 2 | Compact flourescent light, TC-L | 2G11 | white | EVG Standard |
| 059-0906116P | METRIC 3x55W TC-L 2G11 EVG | 660 x 380 x 1904 | None | 2 | 55 | 2 | Compact flourescent light, TC-L | 2G11 | black, grey | EVG Standard |
| 059-0906117P | METRIC 3x55W TC-L 2G11 EVG | 660 x 380 x 1904 | None | 2 | 55 | 2 | Compact flourescent light, TC-L | 2G11 | white | EVG Standard |
| 059-0906118P | METRIC 3x55W TC-L 2G11 EVG | 660 x 380 x 1904 | None | 2 | 55 | 2 | Compact flourescent light, TC-L | 2G11 | black | EVG Standard |
| 059-0906156P | METRIC 3x55W TC-L 2G11 EVG | 660 x 380 x 1904 | None | 2 | 55 | 2 | Compact flourescent light, TC-L | 2G11 | black, grey | EVG Standard |
| 059-0906157P | METRIC 3x55W TC-L 2G11 EVG | 660 x 380 x 1904 | None | 2 | 55 | 2 | Compact flourescent light, TC-L | 2G11 | white | EVG Standard |
| 059-0906158P | METRIC 3x55W TC-L 2G11 EVG | 660 x 380 x 1904 | None | 2 | 55 | 2 | Compact flourescent light, TC-L | 2G11 | black | EVG Standard |
| 059-0906176P | METRIC 3x55W TC-L 2G11 EVG | 660 x 380 x 1904 | None | 2 | 55 | 2 | Compact flourescent light, TC-L | 2G11 | black, grey | EVG Standard |
| 059-0906177P | METRIC 3x55W TC-L 2G11 EVG | 660 x 380 x 1904 | None | 2 | 55 | 2 | Compact flourescent light, TC-L | 2G11 | white | EVG Standard |
| 059-0906178P | METRIC 3x55W TC-L 2G11 EVG | 660 x 380 x 1904 | None | 2 | 55 | 2 | Compact flourescent light, TC-L | 2G11 | black | EVG Standard |
| 059-1926556P | METRIC 40x1,1W+47x1,1W LED 220-240V | 770 x 300 x 1904 | 3000 | 1 | 1.1 | 1 | LED | Integrated (LED) | black, grey | |
| 059-1926557P | METRIC 40x1,1W+47x1,1W LED 220-240V | 770 x 300 x 1904 | 3000 | 1 | 1.1 | 1 | LED | Integrated (LED) | white | |
| 059-1926558P | METRIC 40x1,1W+47x1,1W LED 220-240V | 770 x 300 x 1904 | 3000 | 1 | 1.1 | 1 | LED | Integrated (LED) | black | |
| 059-1926576P | METRIC 40x1,1W+47x1,1W LED 220-240V | 770 x 300 x 1904 | 3000 | 1 | 1.1 | 1 | LED | Integrated (LED) | black, grey | |
| 059-1926577P | METRIC 40x1,1W+47x1,1W LED 220-240V | 770 x 300 x 1904 | 3000 | 1 | 1.1 | 1 | LED | Integrated (LED) | white | |
| 059-1926578P | METRIC 40x1,1W+47x1,1W LED 220-240V | 770 x 300 x 1904 | 3000 | 1 | 1.1 | 1 | LED | Integrated (LED) | black | |
| 059-1926656P | METRIC 40x1,1W+47x1,1W LED 220-240V | 770 x 300 x 1904 | 4000 | 1 | 1.1 | 1 | LED | Integrated (LED) | black, grey | |
| 059-1926657P | METRIC 40x1,1W+47x1,1W LED 220-240V | 770 x 300 x 1904 | 4000 | 1 | 1.1 | 1 | LED | Integrated (LED) | white | |
| 059-1926658P | METRIC 40x1,1W+47x1,1W LED 220-240V | 770 x 300 x 1904 | 4000 | 1 | 1.1 | 1 | LED | Integrated (LED) | black | |
| 059-1926676P | METRIC 40x1,1W+47x1,1W LED 220-240V | 770 x 300 x 1904 | 4000 | 1 | 1.1 | 1 | LED | Integrated (LED) | black, grey | |
| 059-1926677P | METRIC 40x1,1W+47x1,1W LED 220-240V | 770 x 300 x 1904 | 4000 | 1 | 1.1 | 1 | LED | Integrated (LED) | white | |
| 059-1926678P | METRIC 40x1,1W+47x1,1W LED 220-240V | 770 x 300 x 1904 | 4000 | 1 | 1.1 | 1 | LED | Integrated (LED) | black |




