Product variations
| Product CODE | Product NAME | dimension_total | Beam angle | Number | Wattage | Lamp count | Type | Certification (approval mark / test symbol) | Light - allocation/distribution | Color | Control gear / converter for lamps 1 | Socket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 080-31105F | STRAIGHT HIT-CE G12 EVG | Ø 114 - mm | 40 | 1 | 35 | 1 | Discharge lamps, HIT-CE | ENEC | symmetrical | chrome, white | EVG Standard | G12 |
| 080-31105M | STRAIGHT HIT-CE G12 EVG | Ø 114 - mm | 24 | 1 | 35 | 1 | Discharge lamps, HIT-CE | ENEC | symmetrical | chrome, white | EVG Standard | G12 |
| 080-31105S | STRAIGHT HIT-CE G12 EVG | Ø 114 - mm | 14 | 1 | 35 | 1 | Discharge lamps, HIT-CE | ENEC | symmetrical | chrome, white | EVG Standard | G12 |
| 080-31105W | STRAIGHT HIT-CE G12 EVG | Ø 114 - mm | 60 | 1 | 35 | 1 | Discharge lamps, HIT-CE | ENEC | symmetrical, wide beam | chrome, white | EVG Standard | G12 |
| 080-31106F | STRAIGHT HIT-CE G12 EVG | Ø 114 - mm | 40 | 1 | 35 | 1 | Discharge lamps, HIT-CE | ENEC | symmetrical | grey | EVG Standard | G12 |
| 080-31106M | STRAIGHT HIT-CE G12 EVG | Ø 114 - mm | 24 | 1 | 35 | 1 | Discharge lamps, HIT-CE | ENEC | symmetrical | grey | EVG Standard | G12 |
| 080-31106S | STRAIGHT HIT-CE G12 EVG | Ø 114 - mm | 14 | 1 | 35 | 1 | Discharge lamps, HIT-CE | ENEC | symmetrical | grey | EVG Standard | G12 |
| 080-31106W | STRAIGHT HIT-CE G12 EVG | Ø 114 - mm | 60 | 1 | 35 | 1 | Discharge lamps, HIT-CE | ENEC | symmetrical, wide beam | grey | EVG Standard | G12 |
| 080-31107F | STRAIGHT HIT-CE G12 EVG | Ø 114 - mm | 40 | 1 | 35 | 1 | Discharge lamps, HIT-CE | ENEC | symmetrical | white | EVG Standard | G12 |
| 080-31107M | STRAIGHT HIT-CE G12 EVG | Ø 114 - mm | 24 | 1 | 35 | 1 | Discharge lamps, HIT-CE | ENEC | symmetrical | white | EVG Standard | G12 |
| 080-31107S | STRAIGHT HIT-CE G12 EVG | Ø 114 - mm | 14 | 1 | 35 | 1 | Discharge lamps, HIT-CE | ENEC | symmetrical | white | EVG Standard | G12 |
| 080-31107W | STRAIGHT HIT-CE G12 EVG | Ø 114 - mm | 60 | 1 | 35 | 1 | Discharge lamps, HIT-CE | ENEC | symmetrical, wide beam | white | EVG Standard | G12 |
| 080-31108F | STRAIGHT HIT-CE G12 EVG | Ø 114 - mm | 40 | 1 | 35 | 1 | Discharge lamps, HIT-CE | ENEC | symmetrical | black | EVG Standard | G12 |
| 080-31108M | STRAIGHT HIT-CE G12 EVG | Ø 114 - mm | 24 | 1 | 35 | 1 | Discharge lamps, HIT-CE | ENEC | symmetrical | black | EVG Standard | G12 |
| 080-31108S | STRAIGHT HIT-CE G12 EVG | Ø 114 - mm | 14 | 1 | 35 | 1 | Discharge lamps, HIT-CE | ENEC | symmetrical | black | EVG Standard | G12 |
| 080-31108W | STRAIGHT HIT-CE G12 EVG | Ø 114 - mm | 60 | 1 | 35 | 1 | Discharge lamps, HIT-CE | ENEC | symmetrical, wide beam | black | EVG Standard | G12 |
| 080-31109F | STRAIGHT HIT-CE G12 EVG | Ø 114 - mm | 40 | 1 | 35 | 1 | Discharge lamps, HIT-CE | ENEC | symmetrical | black, chrome | EVG Standard | G12 |
| 080-31109M | STRAIGHT HIT-CE G12 EVG | Ø 114 - mm | 24 | 1 | 35 | 1 | Discharge lamps, HIT-CE | ENEC | symmetrical | black, chrome | EVG Standard | G12 |
| 080-31109S | STRAIGHT HIT-CE G12 EVG | Ø 114 - mm | 14 | 1 | 35 | 1 | Discharge lamps, HIT-CE | ENEC | symmetrical | black, chrome | EVG Standard | G12 |
| 080-31109W | STRAIGHT HIT-CE G12 EVG | Ø 114 - mm | 60 | 1 | 35 | 1 | Discharge lamps, HIT-CE | ENEC | symmetrical, wide beam | black, chrome | EVG Standard | G12 |
| 080-31125 | STRAIGHT HIR-CE 111 GX8,5 EVG | Ø 114 - mm | None | 1 | 35 | 1 | Discharge lamps, HIR111-CE | ENEC | symmetrical | chrome, white | EVG Standard | GX8.5 |
| 080-31126 | STRAIGHT HIR-CE 111 GX8,5 EVG | Ø 114 - mm | None | 1 | 35 | 1 | Discharge lamps, HIR111-CE | ENEC | symmetrical | grey | EVG Standard | GX8.5 |
| 080-31127 | STRAIGHT HIR-CE 111 GX8,5 EVG | Ø 114 - mm | None | 1 | 35 | 1 | Discharge lamps, HIR111-CE | ENEC | symmetrical | white | EVG Standard | GX8.5 |
| 080-31128 | STRAIGHT HIR-CE 111 GX8,5 EVG | Ø 114 - mm | None | 1 | 35 | 1 | Discharge lamps, HIR111-CE | ENEC | symmetrical | black | EVG Standard | GX8.5 |
| 080-31129 | STRAIGHT HIR-CE 111 GX8,5 EVG | Ø 114 - mm | None | 1 | 35 | 1 | Discharge lamps, HIR111-CE | ENEC | symmetrical | black, chrome | EVG Standard | GX8.5 |
| 080-31325 | STRAIGHT HIR-CE 111 GX8,5 EVG | Ø 114 - mm | None | 1 | 35 | 1 | Discharge lamps, HIR111-CE | ENEC | symmetrical | chrome, white | EVG Standard | GX8.5 |
| 080-31326 | STRAIGHT HIR-CE 111 GX8,5 EVG | Ø 114 - mm | None | 1 | 35 | 1 | Discharge lamps, HIR111-CE | ENEC | symmetrical | grey | EVG Standard | GX8.5 |
| 080-31327 | STRAIGHT HIR-CE 111 GX8,5 EVG | Ø 114 - mm | None | 1 | 35 | 1 | Discharge lamps, HIR111-CE | ENEC | symmetrical | white | EVG Standard | GX8.5 |
| 080-31328 | STRAIGHT HIR-CE 111 GX8,5 EVG | Ø 114 - mm | None | 1 | 35 | 1 | Discharge lamps, HIR111-CE | ENEC | symmetrical | black | EVG Standard | GX8.5 |
| 080-31329 | STRAIGHT HIR-CE 111 GX8,5 EVG | Ø 114 - mm | None | 1 | 35 | 1 | Discharge lamps, HIR111-CE | ENEC | symmetrical | black, chrome | EVG Standard | GX8.5 |
| 080-33105F | STRAIGHT HIT-CE G12 EVG | Ø 114 - mm | 40 | 2 | 35 | 2 | Discharge lamps, HIT-CE | ENEC | symmetrical | chrome, white | EVG Standard | G12 |
| 080-33105M | STRAIGHT HIT-CE G12 EVG | Ø 114 - mm | 24 | 2 | 35 | 2 | Discharge lamps, HIT-CE | ENEC | symmetrical | chrome, white | EVG Standard | G12 |
| 080-33105S | STRAIGHT HIT-CE G12 EVG | Ø 114 - mm | 14 | 2 | 35 | 2 | Discharge lamps, HIT-CE | ENEC | symmetrical | chrome, white | EVG Standard | G12 |
| 080-33105W | STRAIGHT HIT-CE G12 EVG | Ø 114 - mm | 60 | 2 | 35 | 2 | Discharge lamps, HIT-CE | ENEC | symmetrical, wide beam | chrome, white | EVG Standard | G12 |
| 080-33106F | STRAIGHT HIT-CE G12 EVG | Ø 114 - mm | 40 | 2 | 35 | 2 | Discharge lamps, HIT-CE | ENEC | symmetrical | grey | EVG Standard | G12 |
| 080-33106M | STRAIGHT HIT-CE G12 EVG | Ø 114 - mm | 24 | 2 | 35 | 2 | Discharge lamps, HIT-CE | ENEC | symmetrical | grey | EVG Standard | G12 |
| 080-33106S | STRAIGHT HIT-CE G12 EVG | Ø 114 - mm | 14 | 2 | 35 | 2 | Discharge lamps, HIT-CE | ENEC | symmetrical | grey | EVG Standard | G12 |
| 080-33106W | STRAIGHT HIT-CE G12 EVG | Ø 114 - mm | 60 | 2 | 35 | 2 | Discharge lamps, HIT-CE | ENEC | symmetrical, wide beam | grey | EVG Standard | G12 |
| 080-33107F | STRAIGHT HIT-CE G12 EVG | Ø 114 - mm | 40 | 2 | 35 | 2 | Discharge lamps, HIT-CE | ENEC | symmetrical | white | EVG Standard | G12 |
| 080-33107M | STRAIGHT HIT-CE G12 EVG | Ø 114 - mm | 24 | 2 | 35 | 2 | Discharge lamps, HIT-CE | ENEC | symmetrical | white | EVG Standard | G12 |
| 080-33107S | STRAIGHT HIT-CE G12 EVG | Ø 114 - mm | 14 | 2 | 35 | 2 | Discharge lamps, HIT-CE | ENEC | symmetrical | white | EVG Standard | G12 |
| 080-33107W | STRAIGHT HIT-CE G12 EVG | Ø 114 - mm | 60 | 2 | 35 | 2 | Discharge lamps, HIT-CE | ENEC | symmetrical, wide beam | white | EVG Standard | G12 |
| 080-33108F | STRAIGHT HIT-CE G12 EVG | Ø 114 - mm | 40 | 2 | 35 | 2 | Discharge lamps, HIT-CE | ENEC | symmetrical | black | EVG Standard | G12 |
| 080-33108M | STRAIGHT HIT-CE G12 EVG | Ø 114 - mm | 24 | 2 | 35 | 2 | Discharge lamps, HIT-CE | ENEC | symmetrical | black | EVG Standard | G12 |
| 080-33108S | STRAIGHT HIT-CE G12 EVG | Ø 114 - mm | 14 | 2 | 35 | 2 | Discharge lamps, HIT-CE | ENEC | symmetrical | black | EVG Standard | G12 |
| 080-33108W | STRAIGHT HIT-CE G12 EVG | Ø 114 - mm | 60 | 2 | 35 | 2 | Discharge lamps, HIT-CE | ENEC | symmetrical, wide beam | black | EVG Standard | G12 |
| 080-33109F | STRAIGHT HIT-CE G12 EVG | Ø 114 - mm | 40 | 2 | 35 | 2 | Discharge lamps, HIT-CE | ENEC | symmetrical | black, chrome | EVG Standard | G12 |
| 080-33109M | STRAIGHT HIT-CE G12 EVG | Ø 114 - mm | 24 | 2 | 35 | 2 | Discharge lamps, HIT-CE | ENEC | symmetrical | black, chrome | EVG Standard | G12 |
| 080-33109S | STRAIGHT HIT-CE G12 EVG | Ø 114 - mm | 14 | 2 | 35 | 2 | Discharge lamps, HIT-CE | ENEC | symmetrical | black, chrome | EVG Standard | G12 |
| 080-33109W | STRAIGHT HIT-CE G12 EVG | Ø 114 - mm | 60 | 2 | 35 | 2 | Discharge lamps, HIT-CE | ENEC | symmetrical, wide beam | black, chrome | EVG Standard | G12 |
| 080-33145 | STRAIGHT QPAR30 E27 | Ø 100 - 105 mm | None | 1 | 75 | 1 | HV Halogen lamp, QPAR30 | symmetrical | chrome, white | E27 | ||
| 080-33146 | STRAIGHT QPAR30 E27 | Ø 100 - 105 mm | None | 1 | 75 | 1 | HV Halogen lamp, QPAR30 | symmetrical | grey | E27 | ||
| 080-33147 | STRAIGHT QPAR30 E27 | Ø 100 - 105 mm | None | 1 | 75 | 1 | HV Halogen lamp, QPAR30 | symmetrical | white | E27 | ||
| 080-33148 | STRAIGHT QPAR30 E27 | Ø 100 - 105 mm | None | 1 | 75 | 1 | HV Halogen lamp, QPAR30 | symmetrical | black | E27 | ||
| 080-33149 | STRAIGHT QPAR30 E27 | Ø 100 - 105 mm | None | 1 | 75 | 1 | HV Halogen lamp, QPAR30 | symmetrical | black, chrome | E27 | ||
| 080-33195 | STRAIGHT QPAR30 E27 | Ø 100 - mm | None | 1 | 75 | 1 | HV Halogen lamp, QPAR30 | symmetrical | chrome, white | E27 | ||
| 080-33196 | STRAIGHT QPAR30 E27 | Ø 100 - mm | None | 1 | 75 | 1 | HV Halogen lamp, QPAR30 | symmetrical | grey | E27 | ||
| 080-33197 | STRAIGHT QPAR30 E27 | Ø 100 - mm | None | 1 | 75 | 1 | HV Halogen lamp, QPAR30 | symmetrical | white | E27 | ||
| 080-33198 | STRAIGHT QPAR30 E27 | Ø 100 - mm | None | 1 | 75 | 1 | HV Halogen lamp, QPAR30 | symmetrical | black | E27 | ||
| 080-33199 | STRAIGHT QPAR30 E27 | Ø 100 - mm | None | 1 | 75 | 1 | HV Halogen lamp, QPAR30 | symmetrical | black, chrome | E27 | ||
| 080-34175 | STRAIGHT QR-CBC51 GU5,3 | Ø 55 - mm | None | 1 | 50 | 1 | NV Halogen lamp, QR-CBC51 | ENEC | symmetrical | chrome, white | GU5.3 | |
| 080-34176 | STRAIGHT QR-CBC51 GU5,3 | Ø 55 - mm | None | 1 | 50 | 1 | NV Halogen lamp, QR-CBC51 | ENEC | symmetrical | grey | GU5.3 | |
| 080-34177 | STRAIGHT QR-CBC51 GU5,3 | Ø 55 - mm | None | 1 | 50 | 1 | NV Halogen lamp, QR-CBC51 | ENEC | symmetrical | white | GU5.3 | |
| 080-34178 | STRAIGHT QR-CBC51 GU5,3 | Ø 55 - mm | None | 1 | 50 | 1 | NV Halogen lamp, QR-CBC51 | ENEC | symmetrical | black | GU5.3 | |
| 080-34179 | STRAIGHT QR-CBC51 GU5,3 | Ø 55 - mm | None | 1 | 50 | 1 | NV Halogen lamp, QR-CBC51 | ENEC | symmetrical | black, chrome | GU5.3 | |
| 080-34245 | STRAIGHT QR-LP 111 G53 | Ø 114 - 160 mm | None | 1 | 75 | 1 | NV Halogen lamp, QR-LP 111 | ENEC | symmetrical | chrome, white | G53 | |
| 080-34246 | STRAIGHT QR-LP 111 G53 | Ø 114 - 160 mm | None | 1 | 75 | 1 | NV Halogen lamp, QR-LP 111 | ENEC | symmetrical | grey | G53 | |
| 080-34247 | STRAIGHT QR-LP 111 G53 | Ø 114 - 160 mm | None | 1 | 75 | 1 | NV Halogen lamp, QR-LP 111 | ENEC | symmetrical | white | G53 | |
| 080-34248 | STRAIGHT QR-LP 111 G53 | Ø 114 - 160 mm | None | 1 | 75 | 1 | NV Halogen lamp, QR-LP 111 | ENEC | symmetrical | black | G53 | |
| 080-34249 | STRAIGHT QR-LP 111 G53 | Ø 114 - 160 mm | None | 1 | 75 | 1 | NV Halogen lamp, QR-LP 111 | ENEC | symmetrical | black, chrome | G53 | |
| 080-35105F | STRAIGHT HST-CRI GX12 EVG | Ø 114 - mm | 40 | 1 | 100 | 1 | High-pressure sodium lamp, HST-CRI | ENEC | symmetrical | chrome, white | EVG Standard | GX12 |
| 080-35105M | STRAIGHT HST-CRI GX12 EVG | Ø 114 - mm | 24 | 1 | 100 | 1 | High-pressure sodium lamp, HST-CRI | ENEC | symmetrical | chrome, white | EVG Standard | GX12 |
| 080-35105S | STRAIGHT HST-CRI GX12 EVG | Ø 114 - mm | 14 | 1 | 100 | 1 | High-pressure sodium lamp, HST-CRI | ENEC | symmetrical | chrome, white | EVG Standard | GX12 |
| 080-35105W | STRAIGHT HST-CRI GX12 EVG | Ø 114 - mm | 60 | 1 | 100 | 1 | High-pressure sodium lamp, HST-CRI | ENEC | symmetrical, wide beam | chrome, white | EVG Standard | GX12 |
| 080-35106F | STRAIGHT HST-CRI GX12 EVG | Ø 114 - mm | 40 | 1 | 100 | 1 | High-pressure sodium lamp, HST-CRI | ENEC | symmetrical | grey | EVG Standard | GX12 |
| 080-35106M | STRAIGHT HST-CRI GX12 EVG | Ø 114 - mm | 24 | 1 | 100 | 1 | High-pressure sodium lamp, HST-CRI | ENEC | symmetrical | grey | EVG Standard | GX12 |
| 080-35106S | STRAIGHT HST-CRI GX12 EVG | Ø 114 - mm | 14 | 1 | 100 | 1 | High-pressure sodium lamp, HST-CRI | ENEC | symmetrical | grey | EVG Standard | GX12 |
| 080-35106W | STRAIGHT HST-CRI GX12 EVG | Ø 114 - mm | 60 | 1 | 100 | 1 | High-pressure sodium lamp, HST-CRI | ENEC | symmetrical, wide beam | grey | EVG Standard | GX12 |
| 080-35107F | STRAIGHT HST-CRI GX12 EVG | Ø 114 - mm | 40 | 1 | 100 | 1 | High-pressure sodium lamp, HST-CRI | ENEC | symmetrical | white | EVG Standard | GX12 |
| 080-35107M | STRAIGHT HST-CRI GX12 EVG | Ø 114 - mm | 24 | 1 | 100 | 1 | High-pressure sodium lamp, HST-CRI | ENEC | symmetrical | white | EVG Standard | GX12 |
| 080-35107S | STRAIGHT HST-CRI GX12 EVG | Ø 114 - mm | 14 | 1 | 100 | 1 | High-pressure sodium lamp, HST-CRI | ENEC | symmetrical | white | EVG Standard | GX12 |
| 080-35107W | STRAIGHT HST-CRI GX12 EVG | Ø 114 - mm | 60 | 1 | 100 | 1 | High-pressure sodium lamp, HST-CRI | ENEC | symmetrical, wide beam | white | EVG Standard | GX12 |
| 080-35108F | STRAIGHT HST-CRI GX12 EVG | Ø 114 - mm | 40 | 1 | 100 | 1 | High-pressure sodium lamp, HST-CRI | ENEC | symmetrical | black | EVG Standard | GX12 |
| 080-35108M | STRAIGHT HST-CRI GX12 EVG | Ø 114 - mm | 24 | 1 | 100 | 1 | High-pressure sodium lamp, HST-CRI | ENEC | symmetrical | black | EVG Standard | GX12 |
| 080-35108S | STRAIGHT HST-CRI GX12 EVG | Ø 114 - mm | 14 | 1 | 100 | 1 | High-pressure sodium lamp, HST-CRI | ENEC | symmetrical | black | EVG Standard | GX12 |
| 080-35108W | STRAIGHT HST-CRI GX12 EVG | Ø 114 - mm | 60 | 1 | 100 | 1 | High-pressure sodium lamp, HST-CRI | ENEC | symmetrical, wide beam | black | EVG Standard | GX12 |
| 080-35109F | STRAIGHT HST-CRI GX12 EVG | Ø 114 - mm | 40 | 1 | 100 | 1 | High-pressure sodium lamp, HST-CRI | ENEC | symmetrical | black, chrome | EVG Standard | GX12 |
| 080-35109M | STRAIGHT HST-CRI GX12 EVG | Ø 114 - mm | 24 | 1 | 100 | 1 | High-pressure sodium lamp, HST-CRI | ENEC | symmetrical | black, chrome | EVG Standard | GX12 |
| 080-35109S | STRAIGHT HST-CRI GX12 EVG | Ø 114 - mm | 14 | 1 | 100 | 1 | High-pressure sodium lamp, HST-CRI | ENEC | symmetrical | black, chrome | EVG Standard | GX12 |
| 080-35109W | STRAIGHT HST-CRI GX12 EVG | Ø 114 - mm | 60 | 1 | 100 | 1 | High-pressure sodium lamp, HST-CRI | ENEC | symmetrical, wide beam | black, chrome | EVG Standard | GX12 |
| 080-35115F | STRAIGHT QT12-LP GY6,35 | Ø 75 - mm | 36 | 2 | 50 | 2 | NV Halogen lamp, QT-LP12 | ENEC | symmetrical | chrome, white | GY6.35 | |
| 080-35115S | STRAIGHT QT12-LP GY6,35 | Ø 75 - mm | 18 | 2 | 50 | 2 | NV Halogen lamp, QT-LP12 | ENEC | spot, symmetrical | chrome, white | GY6.35 | |
| 080-35116F | STRAIGHT QT12-LP GY6,35 | Ø 75 - mm | 36 | 2 | 50 | 2 | NV Halogen lamp, QT-LP12 | ENEC | symmetrical | grey | GY6.35 | |
| 080-35116S | STRAIGHT QT12-LP GY6,35 | Ø 75 - mm | 18 | 2 | 50 | 2 | NV Halogen lamp, QT-LP12 | ENEC | spot, symmetrical | grey | GY6.35 | |
| 080-35117F | STRAIGHT QT12-LP GY6,35 | Ø 75 - mm | 36 | 2 | 50 | 2 | NV Halogen lamp, QT-LP12 | ENEC | symmetrical | white | GY6.35 | |
| 080-35117S | STRAIGHT QT12-LP GY6,35 | Ø 75 - mm | 18 | 2 | 50 | 2 | NV Halogen lamp, QT-LP12 | ENEC | spot, symmetrical | white | GY6.35 | |
| 080-35118F | STRAIGHT QT12-LP GY6,35 | Ø 75 - mm | 36 | 2 | 50 | 2 | NV Halogen lamp, QT-LP12 | ENEC | symmetrical | black | GY6.35 | |
| 080-35118S | STRAIGHT QT12-LP GY6,35 | Ø 75 - mm | 18 | 2 | 50 | 2 | NV Halogen lamp, QT-LP12 | ENEC | spot, symmetrical | black | GY6.35 | |
| 080-35119F | STRAIGHT QT12-LP GY6,35 | Ø 75 - mm | 36 | 2 | 50 | 2 | NV Halogen lamp, QT-LP12 | ENEC | symmetrical | black, chrome | GY6.35 | |
| 080-35119S | STRAIGHT QT12-LP GY6,35 | Ø 75 - mm | 18 | 2 | 50 | 2 | NV Halogen lamp, QT-LP12 | ENEC | spot, symmetrical | black, chrome | GY6.35 | |
| 080-35145 | STRAIGHT QR-LP 111 G53 | Ø 114 - 160 mm | None | 1 | 75 | 1 | ENEC | symmetrical | chrome, white | G53 | ||
| 080-35146 | STRAIGHT QR-LP 111 G53 | Ø 114 - 160 mm | None | 1 | 75 | 1 | ENEC | symmetrical | grey | G53 | ||
| 080-35147 | STRAIGHT QR-LP 111 G53 | Ø 114 - 160 mm | None | 1 | 75 | 1 | ENEC | symmetrical | white | G53 | ||
| 080-35148 | STRAIGHT QR-LP 111 G53 | Ø 114 - 160 mm | None | 1 | 75 | 1 | ENEC | symmetrical | black | G53 | ||
| 080-35149 | STRAIGHT QR-LP 111 G53 | Ø 114 - 160 mm | None | 1 | 75 | 1 | ENEC | symmetrical | black, chrome | G53 | ||
| 080-35175 | STRAIGHT QR-LP 111 G53 | Ø 114 - mm | None | 1 | 75 | 1 | NV Halogen lamp, QR-LP 111 | ENEC | symmetrical | chrome, white | G53 | |
| 080-35176 | STRAIGHT QR-LP 111 G53 | Ø 114 - mm | None | 1 | 75 | 1 | NV Halogen lamp, QR-LP 111 | ENEC | symmetrical | grey | G53 | |
| 080-35177 | STRAIGHT QR-LP 111 G53 | Ø 114 - mm | None | 1 | 75 | 1 | NV Halogen lamp, QR-LP 111 | ENEC | symmetrical | white | G53 | |
| 080-35178 | STRAIGHT QR-LP 111 G53 | Ø 114 - mm | None | 1 | 75 | 1 | NV Halogen lamp, QR-LP 111 | ENEC | symmetrical | black | G53 | |
| 080-35179 | STRAIGHT QR-LP 111 G53 | Ø 114 - mm | None | 1 | 75 | 1 | NV Halogen lamp, QR-LP 111 | ENEC | symmetrical | black, chrome | G53 | |
| 080-36106 | STRAIGHT T16 G5 EVG | 600 x - x - | None | 1 | 39 | 1 | T16, Flourescent light | asymmetrical | grey | EVG Standard | G5 | |
| 080-36107 | STRAIGHT T16 G5 EVG | 600 x - x - | None | 1 | 39 | 1 | T16, Flourescent light | asymmetrical | white | EVG Standard | G5 | |
| 080-36108 | STRAIGHT T16 G5 EVG | 600 x - x - | None | 1 | 39 | 1 | T16, Flourescent light | asymmetrical | black | EVG Standard | G5 | |
| 080-36146 | STRAIGHT QT12-LP GY6,35 | Ø 75 - mm | None | 2 | 50 | 2 | NV Halogen lamp, QT-LP12 | ENEC | symmetrical | grey | GY6.35 | |
| 080-36147 | STRAIGHT QT12-LP GY6,35 | Ø 75 - mm | None | 2 | 50 | 2 | NV Halogen lamp, QT-LP12 | ENEC | symmetrical | white | GY6.35 | |
| 080-36148 | STRAIGHT QT12-LP GY6,35 | Ø 75 - mm | None | 2 | 50 | 2 | NV Halogen lamp, QT-LP12 | ENEC | symmetrical | black | GY6.35 | |
| 080-37106 | STRAIGHT T16 G5 EVG | 900 x - x - | None | None | 39 | T16, Flourescent light | asymmetrical | grey | EVG Standard | G5 | ||
| 080-37107 | STRAIGHT T16 G5 EVG | 900 x - x - | None | None | 39 | T16, Flourescent light | asymmetrical | white | EVG Standard | G5 | ||
| 080-37108 | STRAIGHT T16 G5 EVG | 900 x - x - | None | None | 39 | T16, Flourescent light | asymmetrical | black | EVG Standard | G5 | ||
| 080-38106 | STRAIGHT T16 G5 EVG | 1200 x - x - | None | None | 39 | T16, Flourescent light | asymmetrical | grey | EVG Standard | G5 | ||
| 080-38107 | STRAIGHT T16 G5 EVG | 1200 x - x - | None | None | 39 | T16, Flourescent light | asymmetrical | white | EVG Standard | G5 | ||
| 080-38108 | STRAIGHT T16 G5 EVG | 1200 x - x - | None | None | 39 | T16, Flourescent light | asymmetrical | black | EVG Standard | G5 | ||
| 080-39206 | STRAIGHT HIT-TC-CE GU6,5 EVG | - x 115 x - | None | 1 | 20 | 1 | Discharge lamps, HIT-TC-CE | asymmetrical | grey | EVG Standard | GU6.5 | |
| 080-39207 | STRAIGHT HIT-TC-CE GU6,5 EVG | - x 115 x - | None | 1 | 20 | 1 | Discharge lamps, HIT-TC-CE | asymmetrical | white | EVG Standard | GU6.5 | |
| 080-39208 | STRAIGHT HIT-TC-CE GU6,5 EVG | - x 115 x - | None | 1 | 20 | 1 | Discharge lamps, HIT-TC-CE | asymmetrical | black | EVG Standard | GU6.5 |





