Product variations
| Product CODE | Product NAME | dimension_total | Number | Wattage | Lamp count | Switching function | Control gear / converter for lamps 1 | Form of protection DIN 40050 | Certification (approval mark / test symbol) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42159047 | PERLUCE D 1/14W T16 PM IP50 | 620 x 120 x 92 | 1 | 14 | 1 | On / Off on site | EVG Standard | IP50 | |
| 42159048 | PERLUCE D 2/14W T16 PM IP50 | 620 x 120 x 92 | 2 | 14 | 2 | On / Off on site | EVG Standard | IP50 | |
| 42159049 | PERLUCE D 1/24W T16 PM IP50 | 620 x 120 x 92 | 1 | 24 | 1 | On / Off on site | EVG Standard | IP50 | |
| 42159050 | PERLUCE D 1/28W T16 PM IP50 | 1220 x 120 x 92 | 1 | 28 | 1 | On / Off on site | EVG Standard | IP50 | |
| 42159051 | PERLUCE D 2/28W T16 PM IP50 | 1220 x 120 x 92 | 2 | 28 | 2 | On / Off on site | EVG Standard | IP50 | |
| 42159052 | PERLUCE D 1/54W T16 PM IP50 | 1220 x 120 x 92 | 1 | 54 | 1 | On / Off on site | EVG Standard | IP50 | |
| 42159053 | PERLUCE D 1/35W T16 PM IP50 | 1520 x 120 x 92 | 1 | 35 | 1 | On / Off on site | EVG Standard | IP50 | |
| 42159054 | PERLUCE D 2/35W T16 PM IP50 | 1520 x 120 x 92 | 2 | 35 | 2 | On / Off on site | EVG Standard | IP50 | |
| 42159055 | PERLUCE D 1/49W T16 PM IP50 | 1520 x 120 x 92 | 1 | 49 | 1 | On / Off on site | EVG Standard | IP50 | |
| 42159056 | PERLUCE D 2/49W T16 PM IP50 | 1520 x 120 x 92 | 2 | 49 | 2 | On / Off on site | EVG Standard | IP50 | |
| 42159057 | PERLUCE D 1/80W T16 PM IP50 | 1520 x 120 x 92 | 1 | 80 | 1 | On / Off on site | EVG Standard | IP50 | |
| 42159071 | PERLUCE D 1/14W T16 PM LDE IP50 | 620 x 120 x 92 | 1 | 14 | 1 | DALI | EVG DALI, EVG digital, EVG DSI | IP50 | |
| 42159073 | PERLUCE D 1/24W T16 PM LDE IP50 | 620 x 120 x 92 | 1 | 24 | 1 | DALI | EVG DALI, EVG digital, EVG DSI | IP50 | |
| 42159074 | PERLUCE D 1/28W T16 PM LDE IP50 | 1220 x 120 x 92 | 1 | 28 | 1 | DALI | EVG DALI, EVG digital, EVG DSI | IP50 | |
| 42159075 | PERLUCE D 2/28W T16 PM LDE IP50 | 1220 x 120 x 92 | 2 | 28 | 2 | DALI | EVG DALI, EVG digital, EVG DSI | IP50 | |
| 42159076 | PERLUCE D 1/54W T16 PM LDE IP50 | 1220 x 120 x 92 | 1 | 54 | 1 | DALI | EVG DALI, EVG digital, EVG DSI | IP50 | |
| 42159077 | PERLUCE D 1/35W T16 PM LDE IP50 | 1520 x 120 x 92 | 1 | 35 | 1 | DALI | EVG DALI, EVG digital, EVG DSI | IP50 | |
| 42159078 | PERLUCE D 2/35W T16 PM LDE IP50 | 1520 x 120 x 92 | 2 | 35 | 2 | DALI | EVG DALI, EVG digital, EVG DSI | IP50 | |
| 42159072 | PERLUCE D 2/14W T16 PM LDE IP50 | 620 x 120 x 92 | 2 | 14 | 2 | DALI | EVG DALI, EVG digital, EVG DSI | IP50 | |
| 42159277 | PERLUCE D 2/49W T16 PM IP54 | 1520 x 120 x 92 | 2 | 49 | 2 | On / Off on site | EVG Standard | IP54 | Fire protection "D" |
| 42159374 | PERLUCE D 1/49W T16 PM IP54 | 1520 x 120 x 92 | 1 | 49 | 1 | On / Off on site | EVG Standard | IP54 | Fire protection "D" |
| 42159375 | PERLUCE D 1/54W T16 PM IP54 | 1220 x 120 x 92 | 1 | 54 | 1 | On / Off on site | EVG Standard | IP54 | Fire protection "D" |
| 42159376 | PERLUCE D 1/80W T16 PM IP54 | 1520 x 120 x 92 | 1 | 80 | 1 | On / Off on site | EVG Standard | IP54 | Fire protection "D" |
| 42912020 | PERLUCE D 2/14W T16 PM IP54 | 620 x 120 x 92 | 2 | 14 | 2 | On / Off on site | EVG Standard | IP54 | Fire protection "D" |
| 42912135 | PERLUCE D 1/35W T16 PM LDE IP54 | 1520 x 120 x 92 | 1 | 35 | 1 | DALI | EVG DALI, EVG digital, EVG DSI | IP54 | Fire protection "D" |
| 42912206 | PERLUCE D 1/14W T16 PM LDE IP54 | 620 x 120 x 92 | 1 | 14 | 1 | DALI | EVG DALI, EVG digital, EVG DSI | IP54 | Fire protection "D" |
| 42912207 | PERLUCE D 1/24W T16 PM LDE IP54 | 620 x 120 x 92 | 1 | 24 | 1 | DALI | EVG DALI, EVG digital, EVG DSI | IP54 | Fire protection "D" |
| 42912208 | PERLUCE D 2/14W T16 PM LDE IP54 | 620 x 120 x 92 | 2 | 14 | 2 | DALI | EVG DALI, EVG digital, EVG DSI | IP54 | Fire protection "D" |
| 42912209 | PERLUCE D 2/28W T16 PM LDE IP54 | 1220 x 120 x 92 | 2 | 28 | 2 | DALI | EVG DALI, EVG digital, EVG DSI | IP54 | Fire protection "D" |
| 42910643 | PERLUCE D 1/35W T16 PM IP54 | 1520 x 120 x 92 | 1 | 35 | 1 | On / Off on site | EVG Standard | IP54 | Fire protection "D" |
| 42910664 | PERLUCE D 1/28W T16 PM IP54 | 1220 x 120 x 92 | 1 | 28 | 1 | On / Off on site | EVG Standard | IP54 | Fire protection "D" |
| 42910665 | PERLUCE D 2/28W T16 PM IP54 | 1220 x 120 x 92 | 2 | 28 | 2 | On / Off on site | EVG Standard | IP54 | Fire protection "D" |
| 42910666 | PERLUCE D 2/35W T16 PM IP54 | 1520 x 120 x 92 | 2 | 35 | 2 | On / Off on site | EVG Standard | IP54 | Fire protection "D" |
| 42912002 | PERLUCE D 1/24W T16 PM IP54 | 620 x 120 x 92 | 1 | 24 | 1 | On / Off on site | EVG Standard | IP54 | Fire protection "D" |
| 42910550 | PERLUCE D 1/14W T16 PM IP54 | 620 x 120 x 92 | 1 | 14 | 1 | On / Off on site | EVG Standard | IP54 | Fire protection "D" |
| 42174465 | PERLUCE D 1/28/54W T16 PM EVGM IP50 | 1220 x 120 x 92 | 1 | 54 | 1 | On / Off on site | EVG Standard | IP50 | |
| 42174466 | PERLUCE D 1/35/49/80W T16 PM EVGM IP50 | 1520 x 120 x 92 | 1 | 80 | 1 | On / Off on site | EVG Standard | IP50 | |
| 42913085 | PERLUCE D 1/80W T16 PM LDE IP50 | 1520 x 120 x 92 | 1 | 80 | 1 | DALI | EVG DALI, EVG digital, EVG DSI | IP50 | |
| 42913086 | PERLUCE D 1/80W T16 PM LDE IP54 | 1520 x 120 x 92 | 1 | 80 | 1 | DALI | EVG DALI, EVG digital, EVG DSI | IP54 | Fire protection "D" |
| 42174562 | PERLUCE D 1/49W T16 PM LDE IP50 | 1520 x 120 x 92 | 1 | 49 | 1 | DALI | EVG DALI, EVG digital, EVG DSI | IP50 | |
| 42174563 | PERLUCE D 1/49W T16 PM LDE IP54 | 1520 x 120 x 92 | 1 | 49 | 1 | DALI | EVG DALI, EVG digital, EVG DSI | IP54 | Fire protection "D" |
| 42174564 | PERLUCE D 2/49W T16 PM LDE IP50 | 1520 x 120 x 92 | 2 | 49 | 2 | DALI | EVG DALI, EVG digital, EVG DSI | IP50 | |
| 42174565 | PERLUCE D 2/49W T16 PM LDE IP54 | 1520 x 120 x 92 | 2 | 49 | 2 | DALI | EVG DALI, EVG digital, EVG DSI | IP54 | Fire protection "D" |
| 42914182 | PERLUCE D 2/35W T16 PM LDE IP54 | 1520 x 120 x 92 | 2 | 35 | 2 | DALI | EVG DALI, EVG digital, EVG DSI | IP54 | Fire protection "D" |
| 42918145 | PERLUCE D 2/14W T16 PM LDB IP50 | 620 x 120 x 92 | 2 | 14 | 2 | dimmable, DALI | EVG digital | IP50 | |
| 42918147 | PERLUCE D 2/14W T16 PM LDB IP54 | 620 x 120 x 92 | 2 | 14 | 2 | dimmable, DALI | EVG digital | IP54 | Fire protection "D" |
| 42918149 | PERLUCE D 2/28W T16 PM LDB IP50 | 1220 x 120 x 92 | 2 | 28 | 2 | dimmable, DALI | EVG digital | IP50 | |
| 42918151 | PERLUCE D 2/28W T16 PM LDB IP54 | 1220 x 120 x 92 | 2 | 28 | 2 | dimmable, DALI | EVG digital | IP54 | Fire protection "D" |
| 42918153 | PERLUCE D 2/35W T16 PM LDB IP50 | 1520 x 120 x 92 | 2 | 35 | 2 | dimmable, DALI | EVG digital | IP50 | |
| 42918155 | PERLUCE D 2/35W T16 PM LDB IP54 | 1520 x 120 x 92 | 2 | 35 | 2 | dimmable, DALI | EVG digital | IP54 | Fire protection "D" |
| 42918156 | PERLUCE D 2/49W T16 PM LDB IP50 | 1520 x 120 x 92 | 2 | 49 | 2 | dimmable, DALI | EVG digital | IP50 | |
| 42918157 | PERLUCE D 2/49W T16 PM LDB IP54 | 1520 x 120 x 92 | 2 | 49 | 2 | dimmable, DALI | EVG digital | IP54 | Fire protection "D" |
| 42918114 | PERLUCE D 1/14W T16 PM LDB IP54 | 620 x 120 x 92 | 1 | 14 | 1 | dimmable, DALI | EVG digital | IP54 | Fire protection "D" |
| 42918115 | PERLUCE D 1/24W T16 PM LDB IP50 | 620 x 120 x 92 | 1 | 24 | 1 | dimmable, DALI | EVG digital | IP50 | |
| 42918113 | PERLUCE D 1/14W T16 PM LDB IP50 | 620 x 120 x 92 | 1 | 14 | 1 | dimmable, DALI | EVG digital | IP50 | |
| 42918117 | PERLUCE D 1/24W T16 PM LDB IP54 | 620 x 120 x 92 | 1 | 24 | 1 | dimmable, DALI | EVG digital | IP54 | Fire protection "D" |
| 42918118 | PERLUCE D 1/28W T16 PM LDB IP50 | 1220 x 120 x 92 | 1 | 28 | 1 | dimmable, DALI | EVG digital | IP50 | |
| 42918120 | PERLUCE D 1/28W T16 PM LDB IP54 | 1220 x 120 x 92 | 1 | 28 | 1 | dimmable, DALI | EVG digital | IP54 | Fire protection "D" |
| 42918122 | PERLUCE D 1/35W T16 PM LDB IP50 | 1520 x 120 x 92 | 1 | 35 | 1 | dimmable, DALI | EVG digital | IP50 | |
| 42918124 | PERLUCE D 1/35W T16 PM LDB IP54 | 1520 x 120 x 92 | 1 | 35 | 1 | dimmable, DALI | EVG digital | IP54 | Fire protection "D" |
| 42918126 | PERLUCE D 1/49W T16 PM LDB IP50 | 1520 x 120 x 92 | 1 | 49 | 1 | dimmable, DALI | EVG digital | IP50 | |
| 42918129 | PERLUCE D 1/49W T16 PM LDB IP54 | 1520 x 120 x 92 | 1 | 49 | 1 | dimmable, DALI | EVG digital | IP54 | Fire protection "D" |
| 42918131 | PERLUCE D 1/54W T16 PM LDB IP50 | 1220 x 120 x 92 | 1 | 54 | 1 | dimmable, DALI | EVG digital | IP50 | |
| 42918133 | PERLUCE D 1/54W T16 PM LDB IP54 | 1220 x 120 x 92 | 1 | 54 | 1 | dimmable, DALI | EVG digital | IP54 | Fire protection "D" |
| 42918134 | PERLUCE D 1/80W T16 PM LDB IP50 | 1520 x 120 x 92 | 1 | 80 | 1 | dimmable, DALI | EVG digital | IP50 | |
| 42918135 | PERLUCE D 1/80W T16 PM LDB IP54 | 1520 x 120 x 92 | 1 | 80 | 1 | dimmable, DALI | EVG digital | IP54 | Fire protection "D" |




